掃碼微信咨詢
微信手機同號:13402031514
越野型剪叉式高空作業平臺單位AYG0810-YYAYG1012-YYAYG1214-YY最大工作高度m101214最大平臺高度m81012最小平臺高度m1.221.341.46水平延伸m1.51.51.5載重kg567454345載重(延伸平臺)kg136136136外側長度m2.52.52.5延伸后長度m444外側寬度m1.61.61.6圍欄高度m1.151.151.15踢腳板高度m0.150.150.15收縮后長度m2.672.672.67寬度
服務承諾: 一年保修 產品終身服務 全國免費送貨上門 服務隨叫隨到
銷售熱線:021-31187777
越野型剪叉式高空作業平臺 | 單位 | AYG0810-YY | AYG1012-YY | AYG1214-YY |
最大工作高度 | m | 10 | 12 | 14 |
最大平臺高度 | m | 8 | 10 | 12 |
最小平臺高度 | m | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
水平延伸 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
載重 | kg | 567 | 454 | 345 |
載重(延伸平臺) | kg | 136 | 136 | 136 |
外側長度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
延伸后長度 | m | 4 | 4 | 4 |
外側寬度 | m | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
圍欄高度 | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
踢腳板高度 | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
收縮后長度 | m | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
寬度 | m | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
高度 | m | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
折疊后高度 | m | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
軸距 | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
中心離地間隙 | m | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
內側旋轉半徑 | m | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
外側旋轉半徑 | m | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
最多載人數 | p | 3 | 3 | 3 |
上升時間 | s | 30 | 43 | 50 |
下降時間 | s | 40 | 47 | 47 |
牽引速度 | km/h | 4 | 4 | 4 |
安全速度 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
縱向傾斜 | ° | 3 | 3 | 3 |
橫向傾斜 | ° | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | / | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
驅動 | / | 二驅 | 二驅 | 二驅 |
自重kg | kg | 3280 | 3830 | 4200 |
動力源 | / | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH |
液壓油箱容量L | L | 68 | 68 | 68 |
爬坡能力 | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
輪胎尺寸mm | mm | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 |
選配 | ° | 液壓調平支腿 |
產品特點:
1.超大工作平臺,作業效率更高
2.四輪驅動,爬坡能力最大可達30%,機動性更強
3.自動液壓調平支腿
4.垂直升降檢修門,檢修更方便
標準配置:
●比例控制● 平臺自鎖門 ● 4×4驅動 ● 自動剎車系統 ● 抽屜式發動機架 ● 應急
● 緊急停止按鈕 ● 油管防爆系統 ● 傾斜保護系統 ● 故障診斷系統 ● 發動機重啟保護
● 動作蜂鳴 ● 喇叭 ● 工作時間表 ● 安全檢修支撐桿 ● 折疊圍欄
● 歐III排放發動機 ● 頻閃燈 ● 液壓油散熱器 ● 雙向延伸平臺