掃碼微信咨詢
微信手機同號:13402031514
履帶式自調平剪叉高空作業平臺 | 單位 | AYJCX-8 | AYJCX-10 | AYJCX-12 | AYJCX-14 |
額定荷載 | kg | 450 | 450 | 320 | 320 |
平臺延伸荷載 | kg | 113 | |||
最大工作人數 | / | 2 | |||
最大工作高度 | m | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大平臺高度 | m | 6 | 8 | 10 | 12 |
整機長度 | mm | 2780 | |||
整機寬度 | mm | 1580 | |||
整機高度(護欄未折疊) | mm | 2290 | 2470 | 2570 | 2700 |
整機高度(護欄折疊) | mm | 1750 | 1910 | 2010 | 2140 |
工作平臺尺寸 | mm | 2270*1120 | |||
平臺延伸尺寸 | mm | 900 | |||
最小轉彎半徑 | ° | 0 | |||
最小離地高度 | mm | 150 | |||
起升電機 | v/kw | 48/4 | |||
行走電機 | v/kw | 2*48/4 | |||
機器運行速度(收攏) | km/h | 2 | |||
機器運行速度(起升狀態) | sec | 0 | |||
上升/下降速度 | sec | 48/51 | 45/36 | 70/62 | 81/80 |
蓄電池 | v/ah | 8*6/200 | |||
充電器 | v/a | 48/30 | |||
最大爬坡度 | % | 30 | |||
工作最大調整角度 | ° | 2/3 | |||
整機重量(橡膠履帶) | kg | 2970 | 3270 | 3430 | 3590 |
整機重量(鋼制履帶) | kg | 3060 | 3360 | 3520 | 3680 |
4.平臺防碰撞開關 5.平臺工作燈