掃碼微信咨詢
微信手機同號:13402031514
履帶式剪叉高空作業平臺AYJCL-6.5AYJCG-8AYJCG-10AYJCG-12安全工作載荷200Kg300Kg300Kg300Kg延伸平臺安全工作載荷115Kg113Kg113Kg113Kg最大工作高度6.5m8m10m12m最大平臺高度4.5m6m8m10m整機長度1270mm2470mm2440mm2470mm整機寬度790mm1450mm1390mm1450mm整機高度(護欄未折疊)1820mm2275mm2400mm2525mm整機高度(護欄折疊
服務承諾: 一年保修 產品終身服務 全國免費送貨上門 服務隨叫隨到
銷售熱線:021-31187777
履帶式剪叉高空作業平臺 | AYJCL-6.5 | AYJCG-8 | AYJCG-10 | AYJCG-12 |
安全工作載荷 | 200Kg | 300Kg | 300Kg | 300Kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 115Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
最大工作高度 | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
最大平臺高度 | 4.5m | 6m | 8m | 10m |
整機長度 | 1270mm | 2470mm | 2440mm | 2470mm |
整機寬度 | 790mm | 1450mm | 1390mm | 1450mm |
整機高度(護欄未折疊) | 1820mm | 2275mm | 2400mm | 2525mm |
整機高度(護欄折疊) | 1350 | 1765mm | 1890mm | 2015mm |
工作平臺尺寸 | 1230X655mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
平臺延伸尺寸 | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm |
最小離地間隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
最小轉彎半徑 | 0m | 0m | 0m | 0m |
舉升電機 | 24V/1.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw |
行走電機 | 2x24v/1.5kw | 2x48v/4kw | 2x48v/4kw | 4Kw/48V |
機器運行速度 | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h |
上升/下降速度 | 24/20sec | 24/34sec | 28/38sec | 3-5m/min |
蓄電池 | 24v/225Ah | 8X6v/250Ah | 8X6V/225Ah | 8X6V/260Ah |
充電器 | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
最大爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
工作最大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
整機重量 | 790Kg | 2750Kg | 2610Kg | 3030Kg |
選配 | 額定載重450kg | |||
液壓調平支腿 |