掃碼微信咨詢
微信手機同號:13402031514
移動式助力剪叉高空作業平臺 | AYGZ4.5-3 | AYGZ06-3 | AYGZ7.5-3 | AYGZ09-3 |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大平臺高度 mm | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
最低平臺高度 mm | 960 | 1080 | 1600 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 |
起升時間 s | 43 | 49 | 62 | 83 |
電機功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重 kg | 550 | 850 | 1270 | 1500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1600 | 2100*1250*1750 |
移動式助力剪叉高空作業平臺 | AYGZ11-3 | AYGZ12-3 | AYGZ14-3 | AYGZ16-3 |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大平臺高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低平臺高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2400 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2900*1600 |
起升時間 s | 90 | 105 | 130 | 160 |
電機功率 kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓 VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重 kg | 1700 | 1980 | 2780 | 4500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 3000*1850*2400 |
移動式助力剪叉高空作業平臺 | AYGZ03-5 | AYGZ4.5-5 | AYGZ06-5 | AYGZ09-5 |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大平臺高度 mm | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
最低平臺高度 mm | 960 | 960 | 1080 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1150*700 | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 |
起升時間 s | 18 | 45 | 50 | 85 |
電機功率 kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重 kg | 450 | 560 | 860 | 1600 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1250*850*960 | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1750 |
移動式助力剪叉高空作業平臺 | AYGZ11-5 | AYGZ12-5 | AYGZ14-5 | AYGZ16-5 |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大平臺高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低平臺高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2300 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2600*1500 |
起升時間 s | 92 | 106 | 135 | 140 |
電機功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 1750 | 2000 | 2800 | 3500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 2700*1750*2300 |
移動式助力剪叉高空作業平臺 | AYGZ09-10 | AYGZ11-10 | AYGZ12-10 | AYGZ14/16-10 |
額定載重 kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大平臺高度 mm | 9000 | 11000 | 12000 | 14000/1600 |
最低平臺高度 mm | 1770 | 1990 | 1910 | 2200 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2300*1350 | 2400*1350 | 2700*1500 |
起升時間 s | 55 | 100 | 100 | 120 |
電機功率kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 1900 | 2860 | 2900 | 3500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1770 | 2400*1600*1990 | 2500*1600*1910 | 2800*1750*2200 |
該產品適用于各行業高處設備安裝、檢驗、維修、裝飾等可移動性高空作業。剪叉式的機械結構,使平臺升起后有很好的穩定性;寬大的
作業平臺和較大的承載能力,使高空作業平臺適用范圍更大,并且適合多人作業,使高處作業更加高效并且安全。剪叉式高空作業平臺是保障
作業安全,提高工作效率之理想設備,令高空作業方便、快捷。