掃碼微信咨詢
微信手機同號:13402031514
移動剪叉式高空作業平臺AYG4.5-3AYG06-3AYG7.5-3AYG09-3額定載重kg300300300300最大平臺高度mm4500600075009000最低平臺高度mm960108016001750臺面尺寸mm1780*8401780*8402000*10002000*1000起升時間s43496283電機功率kw1.51.51.52.2電源電壓V\Hz380\50380\50380\50380\50自重kg55085012701500外形尺寸(護欄不在內)1880*9
服務承諾: 一年保修 產品終身服務 全國免費送貨上門 服務隨叫隨到
銷售熱線:021-31187777
移動式剪叉高空作業平臺 | AYG4.5-3 | AYG06-3 | AYG7.5-3 | AYG09-3 |
額定載重kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大平臺高度mm | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
最低平臺高度mm | 960 | 1080 | 1600 | 1750 |
臺面尺寸mm | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 |
起升時間s | 43 | 49 | 62 | 83 |
電機功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 550 | 850 | 1270 | 1500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1600 | 2100*1250*1750 |
移動式剪叉高空作業平臺 | AYG11-3 | AYG12-3 | AYG14-3 | AYG16-3 |
額定載重kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大平臺高度mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低平臺高度mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2400 |
臺面尺寸mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2900*1600 |
起升時間s | 90 | 105 | 130 | 160 |
電機功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 1700 | 1980 | 2780 | 4500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 3000*1850*2400 |
移動式剪叉高空作業平臺 | AYG03-5 | AYG4.5-5 | AYG06-5 | AYG09-5 |
額定載重kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大平臺高度mm | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
最低平臺高度mm | 960 | 960 | 1080 | 1750 |
臺面尺寸mm | 1150*700 | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 |
起升時間s | 18 | 45 | 50 | 85 |
電機功率kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 450 | 560 | 860 | 1600 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1250*850*960 | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1750 |
移動式剪叉高空作業平臺 | AYG11-5 | AYG12-5 | AYG14-5 | AYG16-5 |
額定載重kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大平臺高度mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低平臺高度mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2300 |
臺面尺寸mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2600*1500 |
起升時間s | 92 | 106 | 135 | 140 |
電機功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 1750 | 2000 | 2800 | 3500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 2700*1750*2300 |
移動式剪叉高空作業平臺 | AYG09-10 | AYG11-10 | AYG12-10 | AYG14/16-10 |
額定載重kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大平臺高度mm | 9000 | 11000 | 12000 | 14000/1600 |
最低平臺高度mm | 1770 | 1990 | 1910 | 2200 |
臺面尺寸mm | 2100*1200 | 2300*1350 | 2400*1350 | 2700*1500 |
起升時間s | 55 | 100 | 100 | 120 |
電機功率kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源電壓VHz | 380( | 380( | 380( | 380( |
自重kg | 1900 | 2860 | 2900 | 3500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1770 | 2400*1600*1990 | 2500*1600*1910 | 2800*1750*2200 |
該產品適用于各行業高處設備安裝、檢驗、維修、裝飾等可移動性高空作業。剪叉式的機械結構,使平臺升起后有很好的穩定性;寬大的作業平臺和較大的承載能力,使高空作業平臺適用范圍更大,并且適合多人作業,使高處作業更加高效并且安全。剪叉式高空作業平臺是保障作業安全,提高工作效率之理想設備,令高空作業方便、快捷。
產品特性:
1.整機表面經過拋丸處理,2底2面噴涂油漆。
2.剪叉部分采用Q345B高強度錳鋼矩形管,使得剪臂更加厚實,特制的鑄鋼鉸耳,耐磨性能好,使用壽命長設備的抗風性大大加強.
3.工作平臺的抽插可拆卸式護欄,方便拆卸,可以減少存儲空間,方便進出有高度限制的場所。
4.底盤上安裝4個伸縮式支撐腿,在使用時可以有效保證平臺的穩定性。
5.電器控制箱為防雨式設計,即使在戶外使用也大可放心。
6.驅動輪兩側裝有兩個小輪,起到平衡作用,防止在轉彎時發生側傾。
7.Can-Bus總線技術的應用可以大量減少車體內線束的數量,線束的減少則大大降低了故障發生的可能性;
8.電液比例控制可以按電輸入信號調制液壓參數,實現對設備的起升進行快速、穩定和精確的控制;
9.吸盤式調平支腿配合水平指示器始終為平臺提供堅實平穩的地面支撐,即使是在有些許不平的地面;
10.平臺和油缸活塞雙行程開關限制為升高限位提供雙重保障,平臺到達最高點時非常平穩,最大程度保證安全性;
11. 意外失去動力時打開應急下降裝置,平臺會緩慢降下;高壓鋼絲油管抗壓能力遠大于液壓系統最大壓力,保證了油管的安全性;
12.點動控制升降,平臺上下均可以控制升降;
13.工作平臺上下方均安裝有急停按鈕,以保證人員安全;系統配置應急下降閥,如遇突然斷電時可采用此裝置使平臺安全下降。
14. 銷軸為45#碳圓鋼精加工而成,強度高,耐磨性
選配裝置:
1、電池直流電直供式(單直流) 2、電池直流電逆變式(交直流兩用)
3、電動輔助行走裝置
4、可根據需要安裝于皮卡、輕卡等汽車車廂內(車載式),這款需客戶自備車輛,并提供車廂數據
5、可根據需要提供拖車式底架,適應于野外作業或較大距離拖動的場合。
可選:
1、臺面延伸(臺面可向一端水平移出50-70厘米)
2、絕緣臺面(適用于配電房等有絕緣要求場合的登高作業)
3、電氣防爆(適用于石油、天然氣等有防爆要求場合的登高作業)